Großraumbehälter mit seitlich angeordnetem Drehlager und einer Füllmenge zwischen 2,00 m³ und 5,00 m³
Weitere Informationen finden Sie hier
Sondernettopreis Kippcontainer Typ BKC 500 (lackierte Ausführung):
€ 3.100,00 + € 226,00 Fracht (Preise zzgl. MwSt.)
Detailbeschreibung Kippcontainer Typ BKC:
- Wannenblech mit umlaufenden Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- inklusive Aufrichter zum leichteren Aufstellen des Behälters in die waagrechte Position
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- 4 und 5 m² Behälter mit Aufsatzrahmen
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461 oder in RAL-Farben:
Ausführungen:
- BKC: Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- BKC-H: Kippvorgang erfolgt über Staplerhydraulik
Zubehör Kippcontainer Typ BKC (zum Aufpreis):
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid mit Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 220 mm
- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- öl- und wasserdicht verschweißt
- einstellbare Kippbremse
Technische Daten und verfügbare Maße:
Typ | Inhalt ca. (m³) | Maße (LxBxH) (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht lack. (kg) | Preis (UVP) lackiert (€ netto) | Frachtkosten (€ netto) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKC 200 | 2 | 2310x1750x1220 | 2500 | 436 | 1.985 | 195 | |
BKC-H 200 | 2 | 2310x1760x1220 | 2500 | 430 | 2.920 | 200 | |
BKC 300 | 3 | 2310x2280x1220 | 2500 | 520 | 2.199 | 195 | |
BKC-H 300 | 3 | 2310x2280x1220 | 2500 | 514 | 3.160 | 200 | |
BKC 400 | 4 | 2310x2280x1480 | 2500 | 571 | 2.699 | 213 | |
BKC-H 400 | 4 | 2310x2280x1480 | 2500 | 568 | 3.671 | 219 | |
BKC 500 | 5 | 2310x2280x1740 | 2500 | 608 | 3.100 | 226 | |
BKC-H 500 | 5 | 2310x2280x1740 | 2500 | 605 | 4.110 | 233 | |
Zubehör | |||||||
Rollen-Set Bauhöhe 225 mm | a.A. | a.A. | |||||
Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen | 399 | a.A. | |||||
Öl- und wasserdicht verschweißt | 105 |
Innenmaße der Einfahrtaschen (weitere Maße auf Anfrage):
Typ | Abstand zwischen den Einfahrtaschen in mm | Breite der Einfahrtaschen in mm | Höhe der Einfahrtaschen in mm |
---|---|---|---|
BKC 200-500 | 600 | 200 | 80 |