Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510
Weitere Informationen finden Sie hier.
Sondernettopreis Gasflaschen-Container Typ GFC-E M5 (Ausführung GFC-E/T):
Preis auf Anfrage
Detailbeschreibung Gasflaschen-Container Typ GFC-E:
- Stabile Rahmenkonstruktion mit Dach und Boden
- Abschließbares Flügeltor
- Einfahrtaschen zur Aufnahme mit einem Gabelstapler
- Komplett montiert
Ausführungen:
GFC-E/T
- Mit Tränenblechboden (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
GFC-E/G
- Mit Gitterrostboden (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
Zubehör:
- Haltevorrichtung für die sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen Durchmesser 230 mm, mit Kettensicherung
- Trennwand
- Auffahrrampe
- Gasflaschengestell Typ GFG für eine platzsparende Lagerung von Gasflaschen bis 11 kg, verzinkt, 2-fach stapelbar, zerlegte Anlieferung
Technische Daten und verfügbare Maße:
Typ | Maße (LxBxH) in mm | max. Anzahl (Gasfl. Ø 230 mm) | Gewicht in kg GFC-E/T / GFC-E/G | Preis (UVP) (netto) GFC-E/T | Preis (UVP) (netto) GFC-E/G | Trennwand | Frachtkosten GFC-E/T | Frachtkosten GFC-E/G | Frachtkosten Trennwand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFC-E M0 | 1085x1140x2145 | 16 | 210 / 194 | a. A. | a. A. | - | 257 | 247 | - | |
GFC-E M1 | 2115x1155x2260 | 32 | 365 / 336 | a. A. | a. A. | a. A. | 293 | 276 | 14* | |
GFC-E M2 | 2115x1570x2260 | 45 | 432 / 393 | a. A. | a. A. | a. A. | 338 | 300 | 21* | |
GFC-E M3 | 2535x1575x2260 | 60 | 484 / 438 | a. A. | a. A. | a. A. | 350 | 326 | 21* | |
GFC-E M4 | 3135x1570x2260 | 78 | 583 / 518 | a. A. | a. A. | a. A. | 375 | 342 | 21* | |
GFC-E M5 | 3135x2170x2260 | 104 | 777 / 688 | a. A. | a. A. | a. A. | 438 | 387 | 27* | |
Zubehör | ||||||||||
Haltevorrichtung Typ GFC-E | a.A. | 7 | ||||||||
Auffahrrampe | a.A. | 14 | ||||||||
Gasflaschengestell Typ GFG | 1300x1000x850 | a.A. | 30 | |||||||
Trennwand | a.A. | a.A. |
*Frachtkosten nur bei Lieferung mit dem Hauptprodukt gültig