Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510
Weitere Informationen finden Sie hier
Sondernettopreis Gasflaschen-Container Typ GFC-M1 (mit Dach):
a.A.
Detailbeschreibung Gasflaschen-Container Typ GFC-M:
- Stabile Rahmenkonstruktion
- Abschließbares Flügeltor
- Ausführung vorbereitet für Bodenbefestigung
- Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur Selbstmontage
Ausführungen:
GFC-M
- Ohne Dach
GFC-M-DF
- Ohne Dach
- Doppelflügeltor abschließbar, besonders geeignet für Handling mit Gasflaschen-Paletten
GFC-M/D
- Mit Dach
GFC-M/D-DF
- Mit Dach
- Doppelflügeltor abschließbar, besonders geeignet für Handling mit Gasflaschen-Paletten
Zubehör:
- Haltevorrichtung für die sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen Durchmesser 230 mm, mit Kettensicherung
- Verzinkter Gitterrostboden, besonders geeignet bei Unebenheiten des Bodens
- Gasflaschengestell Typ GFG für eine platzsparende Lagerung von Gasflaschen bis 11 kg, verzinkt, 2-fach stapelbar, zerlegte Anlieferung
Technische Daten und verfügbare Maße:
Typ | Maße (LxBxH) in mm ohne Dach/ mit Dach | max. Anzahl (Gasfl. Ø 230 mm) | Preis (UVP) ohne Dach (netto) | Frachtkosten (netto) ohne Dach | Preis (UVP) mit Dach (netto) | Frachtkosten (netto) mit Dach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFC-M0 | 1085x1085x----/2160 | 16 | - | - | a.A. | a.A. | |
GFC-M1 | 2100x1085x2070/2160 | 32 | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | |
GFC-M2 | 2100x1500x2070/2160 | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | |
GFC-M3 | 2400x1500x2070/2160 | 60 | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | |
GFC-M4 | 3100x1500x2070/2160 | 78 | a.A. | 141 | a.A. | a.A. | |
GFC-M5 | 3100x1500x2070/2160 | 104 | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | |
GFC-M1-DF | 2100x1085x2070/2160 | 32 | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | |
GFC-M2-DF | 2100x1500x2070/2160 | 48 | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | |
GFC-M3-DF | 2400x1500x2070/2160 | 60 | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | |
GFC-M4-DF | 3100x1500x2070/2160 | 78 | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | |
GFC-M5-DF | 3100x2100x2070/2160 | 104 | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | |
Zubehör | |||||||
Haltevorrichtung Typ GFC-M | a.A. | a.A. | |||||
Gitterrostboden für GFC-M0 | a.A. | a.A. | |||||
Gitterrostboden für GFC-M1 | a.A. | a.A. | |||||
Gitterrostboden für GFC-M2 | a.A. | a.A. | |||||
Gitterrostboden für GFC-M3 | a.A. | a.A. | |||||
Gitterrostboden für GFC-M4 | a.A. | a.A. | |||||
Gitterrostboden für GFC-M5 | a.A. | a.A. | |||||
Gasflaschengestell Typ GFG | 1300x1000x850 | a.A. | a.A. |
*Frachtkosten nur bei Lieferung mit dem Hauptprodukt gültig