Das Original mit Abrollmechanismus mit einer Füllmenge von 0,30 m³ bis 2,00 m³
Weitere Informationen finden Sie hier
Sondernettopreis Kippbehälter BK 80 (lackierte Ausführung):
€ 1.099,00 + € 112,00 Fracht (Preise zzgl. MwSt.)
Detailbeschreibung Kippbehälter Typ BK:
- Abrollmechanismus
- günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar (bis BK 110)
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461 oder in RAL-Farben:
Zubehör Kippbehälter Typ BK (gegen Aufpreis):
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid mit Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 220 mm
- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- öl- und wasserdicht
- Aufnahmen für Kran
- Aufnahme für Hebelroller
- Hebelroller Typ B2
- Anhängevorrichtung mit Deichsel
Lieferbare Sonderausführung:
- z.B in Edelstahl
Technische Daten und verfügbare Maße:
Typ | Inhalt ca. (m³) | Maße (LxBxH) (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht lack. (kg) | Preis (UVP) lackiert (€ netto) | Frachtkosten (€ netto) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BK 30 | 0.3 | 1150x850x945 | 750 | 163 | 595 | 75 | |
BK 50 | 0.6 | 1430x850x1070 | 1000 | 217 | 830 | 100 | |
BK 80 | 0.8 | 1430x1150x1070 | 1500 | 245 | 1.099 | 112 | |
BK 100 | 1 | 1430x1400x1070 | 2000 | 261 | 1.285 | 119 | |
BK 120 | 1.2 | 1430x1650x1070 | 2000 | 279 | 1.399 | 128 | |
BK 150 | 1.5 | 1430x1950x1070 | 2000 | 322 | 1.535 | 147 | |
BK 200 | 2 | 1670x2150x1175 | 2000 | 391 | 1.899 | 178 | |
Zubehör | |||||||
Rollen-Set Bauhöhe 225 mm | a.A. | a.A. | |||||
Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen | a.A. | a.A. | |||||
Öl- und wasserdicht verschweißt (bis 0,9 m³/ ab 1,0 m3 ³) | a.A. | ||||||
Aufnahme für Kran | a.A. | a.A. | |||||
Anhängevorrichtung mit Deichsel | a.A. | a.A. |
Innenmaße der Einfahrtaschen:
Typ | Abstand zwischen den Einfahrtaschen in mm | Breite der Einfahrtaschen in mm | Höhe der Einfahrtaschen in mm |
---|---|---|---|
BK 30-70 | 420 | 200 | 80 |
BK 80-200 | 600 | 200 | 80 |