Stapelkipper aus profiliertem Stahlblech ideal für robuste Beanspruchung von 0,30 m³ bis 2,00 m³ Füllmenge
Weitere Informationen finden Sie hier
Sondernettopreis Stapelkipper Typ BSK 90 (lackierte Ausführung):
€ 322,00 + € 46,00 Fracht (Preise zzgl. MwSt.)
Detailbeschreibung Stapelkipper Typ BSK:
- in befülltem Zustand 3-fach übereinander stapelbar
- Auskippen mit Traverse durch Seilzug vom Staplersitz
- als Spänebehälter (siehe Typ BSL/BSS/BSS-N)
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461 oder in RAL-Farben:
Zubehör Stapelkipper Typ BSK (zum Aufpreis):
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Durchmesser 180 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 220 mm (Behälter mit Rollen nicht stapelbar)
- verzinkter Deckel, 2-teilig, 1-seitig zu öffnen (Behälter mit Deckel nicht stapelbar)
- öl- und wasserdicht
- Kranösen
- Staplertraverse: Typ BST, Typ BST-U oder hydraulisch Typ BST-H
- Stapler- und Krantraverse Typ BKT
- Traversenständer
- Beschriftung oder Aufkleber
Technische Daten und verfügbare Maße:
Typ | Inhalt ca. (m³) | Maße (LxBxH) (mm)* | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht lack. (kg) | Preis (UVP) lackiert (€ netto) | Frachtkosten (€ netto) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSK 30 | 0.3 | 800x600x600 | 500 | 50 | 220 | 30 | |
BSK 55 | 0.55 | 1000x800x900 | 1000 | 80 | 285 | 37 | |
BSK 70 | 0.7 | 1200x800x900 | 1500 | 90 | 299 | 42 | |
BSK 90 | 0.9 | 1200x1000x900 | 2000 | 100 | 322 | 46 | |
BSK 150 | 1.5 | 1200x1500x1000 | 2000 | 151 | 745 | 64 | |
BSK 200 | 2 | 1200x2000x1000 | 2000 | 185 | 799 | 78 | |
Zubehör | |||||||
Deckel, verzinkt | a.A. | a.A. | |||||
Öl- und wasserdicht für BSK 30-90 | a.A. | a.A. | |||||
Öl- und wasserdicht für BSK 150-200 | a.A. | a.A. | |||||
Rollen-Set | a.A. | a.A. | |||||
Kranösen (4 Stk.) | a.A. | a.A. | |||||
Beschriftung Aufkleber | a.A. | a.A. |
*Breitenmaß ohne Aufnahmezapfen