Der Lastarm vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers
Weitere Informationen finden Sie hier
Sondernettopreis Lastarm Typ LAT 25-1,0 (lackierte Ausführung):
€ 650,00 + € 30,00 Fracht (Preise zzgl. MwSt.)
Detailbeschreibung Lastarm Typ LA/LAT
- Stahlkonstruktion
- Einfahrtaschen für Gabelzinken
- auch für Pratzenstapler geeignet
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- 1 Wirbellasthaken
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461 oder in RAL-Farben:
Ausführungen:
- Typ LA 1600/2400 – starre Ausführung
- Typ LA 25 – starre Ausführung, Neigung 25°, mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm
- Typ LAT 25 – Neigung 25°, teleskopierbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert, mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm
Technische Daten und verfügbare Maße:
Typ | Grundlänge (mm) | Gewicht (kg) | Abstand (mm) Position | 1 | 2 | 3 | Traglast (kg) Position | 1 | 2 | 3 | Preis (UVP) lackiert (€ netto) | Frachtkosten lackiert (€ netto) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA 1600-1.0 | 1600 | 42 | 780 | 1165 | 1550 | 1000 | 350 | 200 | 460 | 30 | |||
LA 2400-1.0 | 2400 | 49 | 780 | 1565 | 2350 | 1000 | 200 | 100 | 485 | 30 | |||
LA 1600-2.5 | 1600 | 73 | 780 | 1165 | 1550 | 2500 | 850 | 500 | 950 | 35 | |||
LA 2400-2.5 | 2400 | 88 | 780 | 1565 | 2350 | 2500 | 500 | 250 | 740 | 42 | |||
LA 1600-5.0 | 1600 | 104 | 780 | 1165 | 1550 | 5000 | 1700 | 1000 | 960 | 49 | |||
LA 2400-5.0 | 2400 | 124 | 780 | 1565 | 2350 | 5000 | 1000 | 500 | 1055 | 58 | |||
LA 25-1.0 | 1600 | 47 | 875 | 1600 | 1000 | 300 | 535 | 30 | |||||
LAT 25-1.0 | 1600 | 55 | 875 | 1600 | 1780 | 1000 | 300 | 225 | 650 | 30 | |||
Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstaplers!
Weitere Angaben zu Abstand und Traglast erhalten Sie auf Anfrage bzw. mit dem Angebot!
Innenmaße der Einfahrtaschen:
Typ | Abstand zwischen den Einfahrtaschen in mm | Breite der Einfahrtaschen in mm | Höhe der Einfahrtaschen in mm |
---|---|---|---|
alle Typen und Größen | 160 | 220 | 80 |