Sicheres Handling beim Abfüllen, Befüllen oder bei der Reinigung von ölverschmierten Teilen. Lagerung von max. 10 Fässern à 200 Liter oder max. 3 Containern (IBC) à 1000 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar
Weitere Informationen finden Sie hier
Sondernettopreis Auffangwanne Typ AW/SW:
Preis auf Anfrage
Detailbeschreibung Auffangwanne Typ AW/SW:
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- Spritzschutzwand 3-seitig aus ver-zinktem Blech, 1000 mm hoch
- Erfahren Sie mehr über die vorschriftsgemäße Lagerung gewässergefährdender Stoffe
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461 oder in RAL-Farben:
Technische Daten und verfügbare Maße:
Typ | Oberfläche | max. Anzahl (200-l-Fass/1000-l-IBC) | Wannenmaße (LxBxH) (mm) | Auffangvolumen (l) | Gewicht lack. (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2002/SW+2003/SW | lackiert/verzinkt | 1 / - | 800 x 800 x 465 | 200 | 91 | |
2018/SW+2019/SW | lackiert/verzinkt | 2 / - | 1200 x 800 x 360 | 200 | 108 | |
2032/SW+2033/SW | lackiert/verzinkt | 4 / - | 1200 x 1200 x 285 | 200 | 135 | |
2042/SW+2043/SW | lackiert/verzinkt | 4 / - | 2400 x 800 x 250 | 200 | 179 | |
AW 450/SW | 4 / - | 1460 x 1460 x 355 | 450 | 197 | ||
AW 800/SW | 4 / - | 1460 x 1460 x 525 | 800 | 218 | ||
AW 1000/SW | - / 1 | 1460 x 1460 x 620 | 1000 | 233 | ||
AW 1000-2/SW | - / 2 | 2650 x 1300 x 435 | 1000 | 304 | ||
AW 1000-10F/SW | 10 / 2 | 2690 x 1650 x 375 | 1000 | 353 | ||
AW 1000-3/SW | - / 3 | 3850 x 1300 x 340 | 1000 | 411 |
Weitere Produkte aus dieser Kategorie:
- Kleingebindewanne für Paletten Typ KGW
- Kleingebindewanne für Paletten Typ KGW-P
- Auffangwanne Typ AW 60
- Auffangwanne Typ AM / AO
- Auffangwanne Typ AW-S
- Auffangwanne Typ SERIE 2000
- Auffangwanne Typ WM / WO
- Auffangwanne Typ CW 1-8
- Modul-Auffangwanne Typ MAW
- Auffangwanne Typ AS / AST / AW-F
- Auffangwanne Typ AW 8-12
- Auffangwanne Typ AW
- Auffangwanne Typ AWA
- Auffangwanne Typ AWA/SW
- Auffangwanne Typ AW/PE
- Edelstahl-Auffangwanne Typ VAW