Traversen zum Auskippen der Stapelkipper
Weitere Informationen finden Sie hier
Sondernettopreis mechanische Traverse BST 90 (lackierte Ausführung):
€ 315,00 + € 39,00 Fracht (Preise zzgl. MwSt.)
Detailbeschreibung Traverse:
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461 oder in RAL-Farben:
Modellspezifische Eigenschaften:
Typ BST:
- Einfahrbügel für Gabelstapler
- Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen
Typ BST-H:
- wie BST, jedoch mit hydraulischer Kippvorrichtung
Typ BST-U:
- unten anliegende Einfahrtaschen
- größere Ausnutzung der Hubhöhe des Gabelstaplers
Typ BKT:
- Aufnahme mit Gabelstapler oder Kran an den Aufnahmezapfen des Stapelkippers
Zubehör:
- Traversenständer Typ TS
Technische Daten und verfügbare Maße:
Typ | Inhalt Stapelkipper ca. (m³) | Maße (LxBxH) (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht (kg) | Preis (UVP) lackiert (€ netto) | Frachtkosten (€ netto) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BST 30 / BST-H 30 | 0.3 | 945x730x845/900x870x1035 | 500 | 71/135 | 280 / 1.815 | 34 / 58 | |
BST 55 / BST-H 55 | 0.55 | 945x930x980/900x1070x1035 | 1000 | 79/144 | 300 / 1.925 | 37 / 62 | |
BST 70 / BST-H 70 | 0.7 | 945x930x980/900x1070x1035 | 1500 | 79/144 | 300 / 1.925 | 37 / 62 | |
BST 90 / BST-H 90 | 0.9 | 945x1130x980/900x1270x1035 | 2000 | 85/150 | 315 / 2.025 | 39 / 64 | |
BST 150 / BST-H 150 | 1.5 | 940x1630x1085/900x1770x1095 | 2000 | 148/220 | 469 / 2.300 | 72 / 103 | |
BST 200 / BST-H 200 | 2 | 940x2130x1085/900x2270x1095 | 2000 | 164/239 | 520 / 2.535 | 79 / 111 | |
BST-U 30 | 0.3 | 1185x1145x935 | 500 | 163 | 815 | 69 | |
BST-U 55 | 0.55 | 1185x1345x1055 | 1000 | 176 | 870 | 81 | |
BST-U 70 | 0.7 | 1185x1345x1055 | 1500 | 177 | 870 | 81 | |
BST-U 90 | 0.9 | 1185x1545x1055 | 2000 | 182 | 892 | 84 | |
BKT 30 | 0.3 | 1350x730x900 | 500 | 91 | 313 | 44 | |
BKT 55 | 0.55 | 1350x930x1030 | 1000 | 99 | 330 | 46 | |
BKT 70 | 0.7 | 1350x930x1030 | 1500 | 99 | 330 | 46 | |
BKT 90 | 0.9 | 1350x1130x1030 | 2000 | 103 | 330 | 49 | |
BKT 150 | 1.5 | 1450x1630x1090 | 2000 | 167 | 535 | 80 | |
BKT 200 | 2 | 1450x2130x1090 | 2000 | 183 | 599 | 88 |
Innenmaße der Einfahrtaschen (weitere Maße auf Anfrage):
Typ | Abstand zwischen den Einfahrtaschen in mm | Breite der Einfahrtaschen in mm | Höhe der Einfahrtaschen in mm |
---|---|---|---|
BST / BST-H / BKT 30 | 110 | 200 | 80 |
BST / BST-H / BKT 55-70 | 250 | 200 | 80 |
BST / BST-H / BKT 90-150 | 450 | 200 | 80 |
BST / BST-H / BKT 200 | 590 | 200 | 80 |
BST-U 30 | 732 | 200 | 60 |
BST-U 55-70 | 932 | 200 | 60 |
BST-U 90 | 1132 | 200 | 60 |