Speziell für die Lagerung von Kleingebinden
Weitere Informationen finden Sie hier
Sondernettopreis Kleingebindewanne Typ KGW 1 :
ab € 69,00 + € 13,00 Fracht (Preise zzgl. MwSt.)
Detailbeschreibung Kleingebindewanne Typ KGW:
- Auffangvolumen 20 bis 60 Liter
- Auffangwannen wahlweise aus 3 mm verzinktem Stahlblech oder
- 2 mm Edelstahl zur Lagerung von aggressiven Medien
- Erfahren Sie mehr über die vorschriftsgemäße Lagerung gewässergefährdender Stoffe
Zubehör Kleingebindewanne Typ KGW:
- Lochblech-Rost: verzinkt
- Lochblech-Rost: Edelstahl
Technische Daten und verfügbare Maße:
Typ | Maße (LxBxH) (mm) | Auffangvolumen (l) | Gewicht verzinkt/Edelstahl (kg) | Preis (UVP) verzinkt/ Edelstahl (€ netto) | Frachtkosten (€ netto) | |
---|---|---|---|---|---|---|
KGW 1 | 940 x 370 x 60 | 20 | 12/8 | 69/210 | 13 | |
KGW 2 | 940 x 470 x 60 | 25 | 14/10 | 73/245 | 16 | |
KGW 3 | 1000 x 600 x 70 | 30 | 19/13 | 78/300 | 18 | |
KGW 4 | 1390 x 600 x 60 | 40 | 25/17 | 92/355 | 30 | |
KGW 5 | 1850 x 600 x 60 | 60 | 33/22 | 125/465 | 30 | |
Zubehör | ||||||
Lochblech-Rost KGW 1 (verzinkt/ Edelstahl) | 28/ 105 | 6 | ||||
Lochblech-Rost KGW 2 (verzinkt/ Edelstahl) | 30/ 123 | 6 | ||||
Lochblech-Rost KGW 3 (verzinkt/ Edelstahl) | 42/ 158 | 6 | ||||
Lochblech-Rost KGW 4 (verzinkt/ Edelstahl) | 47/ 195 | 7 | ||||
Lochblech-Rost KGW 5 (verzinkt/ Edelstahl) | 57/ 265 | 8 |
Weitere Produkte aus dieser Kategorie:
- Kleingebindewanne für Paletten Typ KGW-P
- Auffangwanne Typ AW 60
- Auffangwanne Typ AM / AO
- Auffangwanne Typ AW-S
- Auffangwanne Typ SERIE 2000
- Auffangwanne Typ WM / WO
- Auffangwanne Typ ECO
- Modul-Auffangwanne Typ MAW
- Auffangwanne Typ AS / AST / AW-F
- Auffangwanne Typ AW 8-12
- Auffangwanne Typ AW
- Auffangwanne Typ AWA
- Auffangwanne Typ AW/SW
- Auffangwanne Typ AWA/SW
- Auffangwanne Typ AW/PE
- Edelstahl-Auffangwanne Typ VAW